Wuling Motors, produsen otomotif asal Tiongkok, semakin mengukuhkan posisinya di pasar Indonesia dengan beragam pilihan mobil yang menawarkan teknologi canggih dan harga yang kompetitif. Seiring dengan pertumbuhan minat masyarakat terhadap kendaraan berkualitas namun tetap terjangkau, Wuling terus memperbarui jajaran produknya untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Tanah Air.
Dalam artikel ini, kami akan mengulas daftar harga mobil Wuling terbaru yang berlaku di tahun ini, lengkap dengan spesifikasi dan fitur unggulan dari setiap model. Dengan informasi yang kami sajikan, Anda dapat mempertimbangkan opsi terbaik sesuai anggaran dan kebutuhan Anda, apakah itu untuk kendaraan keluarga, bisnis, atau keperluan pribadi lainnya.
Temukan update harga terbaru, promosi menarik, serta ulasan mendalam tentang kelebihan dan kekurangan dari setiap varian mobil Wuling yang tersedia. Mari kita simak selengkapnya!
| Wuling Models | Price Range |
|---|---|
| Wuling Cloud EV | Rp 398,8 Million |
| Wuling BinguoEV | Rp 348 – 408 Million |
| Wuling Air ev | Rp 209 – 302,5 Million |
| Wuling New Almaz RS | Rp 402 – 442 Million |
| Wuling Almaz Hybrid | Rp 476 Million |
| Wuling Almaz RS | Rp 385,5 – 444,2 Million |
| Wuling Alvez | Rp 214 – 300 Million |
| Wuling New Cortez | Rp 304,3 – 342,65 Million |
| Wuling Cortez S | Rp 263,5 – 285,2 Million |
| Wuling New Confero S | Rp 207,7 – 232,3 Million |
| Wuling New Confero | Rp 185,3 Million |
| Wuling Formo S | Rp 164,8 – 169,6 Million |
| Wuling Formo Max | Rp 165 – 173 Million |
| Wuling Formo | Rp 152,7 Million |
